deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2591 0%
EURO 34,7126 -0.01%
ALTIN 2.396,80-0,13
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.271 s Değişim: -0.63% -65,37 Adet:   1.086 Mio.Lot Hacim:   40.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,247
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGROT 31,18 -2,38 12:51:51
  • AHGAZ 13,27 -1,04 12:51:36
  • AKFGY 2,30 -1,29 12:50:27
  • AKFYE 26,24 -0,23 12:51:41
  • AKSEN 38,22 -0,73 12:51:36
  • ALBRK 4,97 -0,20 12:51:26
  • ALFAS 91,65 -0,81 12:51:47
  • ANSGR 95,40 3,86 12:51:52
  • ARCLK 181,60 -1,25 12:51:42
  • ASELS 62,50 0,32 12:51:41
  • ASTOR 107,50 -2,71 12:51:52
  • BERA 19,13 -1,24 12:51:48
  • BFREN 956,50 -4,01 12:51:45
  • BIENY 42,82 0,52 12:51:14
  • BIMAS 417,25 -0,42 12:51:43
  • BIOEN 19,04 -0,63 12:51:51
  • BOBET 37,94 -1,35 12:51:33
  • BRSAN 610,00 -0,33 12:51:46
  • BRYAT 3.135,00 0,64 12:51:01
  • BTCIM 136,80 0,44 12:51:20
  • CANTE 18,08 -0,17 12:51:40
  • CCOLA 717,50 0,42 12:48:37
  • CIMSA 33,40 -0,36 12:51:25
  • CWENE 274,25 -0,36 12:51:46
  • DOAS 301,25 -0,82 12:51:52
  • DOHOL 14,02 -0,71 12:51:44
  • ECILC 57,90 0,26 12:51:45
  • ECZYT 251,25 3,31 12:51:52
  • EGEEN 14.995,00 -0,53 12:51:42
  • EKGYO 10,47 -0,29 12:51:48
  • ENERY 168,10 -1,12 12:51:44
  • ENJSA 65,70 -0,61 12:51:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 38,94 1,30 12:51:36
  • EREGL 45,40 -0,13 12:51:53
  • EUPWR 148,40 -0,54 12:51:48
  • EUREN 15,97 -0,81 12:51:40
  • FROTO 1.132,00 -1,31 12:51:52
  • GARAN 86,05 -0,92 12:51:52
  • GESAN 73,60 -1,08 12:51:45
  • GUBRF 160,20 0,95 12:51:47
  • GWIND 28,86 -0,82 12:51:18
  • HALKB 17,15 0,76 12:51:52
  • HEKTS 16,13 -0,49 12:51:47
  • IPEKE 42,10 1,99 12:51:51
  • ISCTR 13,62 -1,80 12:51:53
  • ISGYO 16,16 -2,06 12:51:47
  • ISMEN 36,54 -0,81 12:51:44
  • IZENR 26,98 -1,10 12:51:40
  • KAYSE 33,72 -1,06 12:51:41
  • KCAER 61,85 -2,52 12:51:50
  • KCHOL 233,60 -1,02 12:51:34
  • KLSER 58,70 -1,51 12:51:50
  • KONTR 243,00 0,66 12:51:52
  • KONYA 11.335,00 0,35 12:51:44
  • KOZAA 51,85 1,27 12:51:45
  • KOZAL 23,58 1,55 12:51:45
  • KRDMD 27,44 -0,29 12:51:39
  • MAVI 97,40 -0,61 12:51:17
  • MGROS 457,50 -0,65 12:51:22
  • MIATK 59,30 0,76 12:51:50
  • ODAS 9,52 1,38 12:51:47
  • OTKAR 566,50 0,27 12:51:16
  • OYAKC 60,50 -1,87 12:51:49
  • PETKM 20,18 0,50 12:51:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 1.034,00 -0,86 12:51:52
  • QUAGR 4,47 0,45 12:50:37
  • REEDR 43,50 0,42 12:51:52
  • SAHOL 95,30 0,05 12:51:45
  • SASA 44,92 -2,60 12:51:52
  • SAYAS 79,05 2,13 12:51:35
  • SDTTR 343,00 -2,70 12:51:54
  • SISE 51,95 -0,38 12:51:50
  • SKBNK 4,81 0,00 12:51:40
  • SMRTG 58,70 -1,01 12:51:51
  • SOKM 62,10 0,40 12:51:47
  • TABGD 157,70 -0,06 12:51:33
  • TAVHL 223,10 1,87 12:51:40
  • TCELL 84,25 -0,59 12:51:44
  • THYAO 329,00 -0,30 12:51:52
  • TKFEN 51,35 -0,96 12:51:41
  • TOASO 269,75 -1,64 12:51:11
  • TSKB 10,11 -0,20 12:51:51
  • TTKOM 41,54 1,61 12:50:50
  • TTRAK 995,50 1,22 12:51:48
  • TUKAS 7,88 -0,76 12:51:47
  • TUPRS 194,60 -1,87 12:51:53
  • TURSG 67,60 2,89 12:51:24
  • ULKER 115,90 -1,19 12:51:44
  • VAKBN 20,24 -0,20 12:51:44
  • VESBE 22,60 0,00 12:50:24
  • VESTL 93,35 -0,90 12:51:39
  • YEOTK 210,90 -0,80 12:51:08
  • YKBNK 31,70 -0,06 12:51:52
  • YYLGD 13,35 -0,67 12:51:39
  • ZOREN 6,40 0,16 12:51:47